Urnenwahl von fünf Mitgliedern des Gemeinderates
Absolutes Mehr: 984 Stimmen
Stimmen haben erhalten:
Schläfli Hanspeter, 1960, FDP | 1'716 Stimmen | gewählt |
Steiner Markus, 1976, SP | 1'714 Stimmen | gewählt |
Amsler Werner, 1956, PRO Oftringen | 1'648 Stimmen | gewählt |
Stauch Ruth-Maria, 1965, parteilos | 1'787 Stimmen | gewählt |
Sommer Sarah, 1979, parteilos | 1'479 Stimmen | gewählt |
Wild Reto, 1975, SVP | 1'207 Stimmen | nicht gewählt |
Verschiedene | 288 Stimmen |
Wahlbeschwerden
gemäss §§ 66 ff. Gesetz über die politischen Rechte sind innert drei Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tage nach der Veröffentlichung des Ergebnisses, beim Regierungsrat des Kantons Aargau, Aarau, einzureichen.
Oftringen, 15. Juni 2021
Wahlbüro Oftringen