Urnenwahl von fünf Mitgliedern des Gemeinderates
Absolutes Mehr: 534 Stimmen
Stimmbeteiligung: 20.5 %
Stimmen haben erhalten:
Amsler Werner, 1956, PRO Oftringen | 1'039 Stimmen | gewählt |
Steiner Markus, 1976, SP | 1'028 Stimmen | gewählt |
Sommer Sarah, 1979, parteilos | 981 Stimmen | gewählt |
Schläfli Hanspeter, 1960, FDP | 882 Stimmen | gewählt |
Özkanli Rifat, 1981, parteilos | 577 Stimmen | gewählt |
Riegger Stefan, 1971, SVP | 307 Stimmen | nicht gewählt |
Willimann Roger, 1969, parteilos | 226 Stimmen | nicht gewählt |
Vereinzelt gültige Stimmen | 294 Stimmen |
Wahlbeschwerden
gemäss §§ 66 ff. Gesetz über die politischen Rechte sind innert drei Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tage nach der Veröffentlichung des Ergebnisses, beim Regierungsrat des Kantons Aargau, Aarau, einzureichen.